Apple iPad دستگاه محبوبی است که امکان پخش جریانی فیلم، گشت و گذار در اینترنت، انجام امور تجاری و موارد دیگر را فراهم می کند. اگر به دنبال خرید آیپد هستید، گزینههای مختلفی دارید. مدلهای جدیدتر از فروشگاه اپل در دسترس هستند، اما مدل قدیمیتر ممکن است ارزانتر و متناسب با نیاز شما باشد.
برای تصمیم درست برای خرید آی پد، آیپدها را مقایسه کنید. ویژگی های هر مدل و همچنین قیمت ها را در نظر بگیرید. در اینجا یک راهنمای مرجع سریع برای همه مدلهای آیپد آمده است تا بتوانید آیپدی را پیدا کنید که مناسبتر برای خانوادهتان باشد.
آیپد اولین بار در آوریل 2010 عرضه شد. قیمت آن 499 دلار بود، رزولوشن 1 024x768 داشت و تا 64 گیگابایت حافظه داخلی ارائه می کرد.
ویژگی های اصلی iPad
هنگامی که میخواهید مدلها و قیمتهای مختلف iPad را درک کنید، چهار نکته اصلی وجود دارد: اندازه، شبکه، لوازم جانبی و فضای ذخیرهسازی.
سایز
مدلهای مختلف iPad در طول سالها در مجموعهای از اندازههای صفحه نمایش عرضه شدهاند: 7.9، 9.7، 10.2، 10.5، 11 و 12.9 اینچ. با این حال، همه اندازه های صفحه نمایش به یک اندازه ایجاد نمی شوند. برخی از فناوری بهتر و اغلب گرانتر استفاده میکنند.
شبکه
همه مدلهای iPad دارای Wi-Fi برای شبکه هستند. همچنین نسخههایی وجود دارند که Wi-Fi + Cellular را با برنامههای داده از اپراتورهایی مانند AT&T، T-Mobile و Verizon ارائه میدهند.
لوازم جانبی
مدل های iPad Pro از جدیدترین نسخه های لوازم جانبی Apple Pencil و Apple Smart Keyboard پشتیبانی می کنند. صفحهکلید هوشمند آیپد را به یک جایگزین مناسب برای لپتاپ تبدیل میکند. Apple Pencil برای هنرمندان و یادداشت برداری فوق العاده است.سایر مدلهای iPad از نسخههای قدیمیتر این لوازم جانبی پشتیبانی میکنند.
Storage
مدلهای پیشرفته iPad Pro تا ۲ ترابایت فضای ذخیرهسازی ارائه میکنند. مدل های قبلی به 32 گیگابایت و 128 گیگابایت محدود می شوند. همیشه یک قانون سرانگشتی خوب است که تا جایی که می توانید فضای ذخیره سازی بخرید.
نمودار مقایسه مدلهای کنونی iPad
در اینجا نگاهی به ویژگیهای مدلهای فعلی iPad داریم.
iPad Pro 12.9 اینچی نسل پنجم | iPad Pro ۱۱ اینچی نسل سوم | iPad Air نسل پنجم | iPad نسل نهم | iPad mini نسل ششم | |
بررسی | بررسی iPad Pro 12.9 اینچی | بررسی iPad Pro 11 اینچی | بررسی iPad Air | بررسی iPad | بررسی آی پد مینی نسل ششم |
پردازنده | تراشه M1 GPU 8 هسته ای، موتور عصبی | تراشه M1 GPU 8 هسته ای، موتور عصبی | تراشه M1، CPU 8 هسته ای، موتور عصبی گرافیکی 8 هسته ای | تراشه A13 Bionic، معماری 64 بیتی، موتور عصبی | تراشه A15 Bionic، CPU 6 هسته ای، گرافیک 5 هسته ای، موتور عصبی 16 هسته ای |
ظرفیت | 128 گیگابایت، 256 گیگابایت، 512 گیگابایت، 1 ترابایت، 2 ترابایت | 128 گیگابایت، 256 گیگابایت، 512 گیگابایت، 1 ترابایت، 2 ترابایت | 64 گیگابایت، 256 گیگابایت | 32 گیگابایت، 128 گیگابایت | 64 گیگابایت، 256 گیگابایت |
اندازه صفحه (به اینچ) | صفحه نمایش 12.9 اینچی Liquid Retina XDR | صفحه نمایش 11 اینچی مایع شبکیه چشم | صفحه نمایش 10.9 اینچی مایع شبکیه چشم | صفحه نمایش 10.2 اینچی رتینا | صفحه نمایش 8.3 اینچی Liquid Retina |
Resolution | وضوح 2732x2048 در 264 PPI | وضوح 2388x1668 در 264 PPI | وضوح 2360x1640 در 264 PPI | وضوح 2160x1620 در 264 PPI | وضوح 2266x1488 در 326 PPI |
صفحه نمایش با صدای واقعی | بله | بله | بله | بله | بله |
اتصال | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular 5G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular 5G Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + بلوتوث تلفن همراه 5.0 دو باند | Wi-Fi MIMO Wi-Fi + بلوتوث تلفن همراه 4.2 دو باند | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + بلوتوث تلفن همراه 5.0 دو باند |
شبکه های LTE پشتیبانی شده | AT&T، T-Mobile، Verizon برای اطلاعات بیشتر بررسی کنید | AT&T، T-Mobile، Verizon برای اطلاعات بیشتر بررسی کنید | AT&T، T-Mobile، Verizon برای اطلاعات بیشتر بررسی کنید | AT&T، T-Mobile، Verizon برای اطلاعات بیشتر بررسی کنید | AT&T، T-Mobile، Verizon برای اطلاعات بیشتر بررسی کنید |
GPS کمکی | بله | بله | بله | بله | بله |
Face ID | بله | بله | نه | نه | نه |
Touch ID | نه | نه | بله | بله | بله |
Apple Pencil | نسل دوم | نسل دوم | نسل دوم | نسل اول | نسل دوم |
صفحه کلید هوشمند | بله (صفحه کلید جادویی نیز) | بله (صفحه کلید جادویی نیز) | بله (صفحه کلید جادویی نیز) | بله | Logitech |
USB-C | بله | بله | بله | بله | بله |
دوربین | سیستم دوربین حرفه ای، دوربین های ۱۲ مگاپیکسلی واید و ۱۰ مگاپیکسلی اولترا واید. دوربین جلوی اولترا واید 12 مگاپیکسلی | سیستم دوربین حرفه ای، دوربین های ۱۲ مگاپیکسلی واید و ۱۰ مگاپیکسلی اولترا واید. دوربین جلوی اولترا واید 12 مگاپیکسلی |
دوربین ۱۲ مگاپیکسلی عریضدوربین جلوی فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی | دوربین ۸ مگاپیکسلی وایددوربین جلوی فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی | دوربین ۱۲ مگاپیکسلی عریضدوربین جلوی فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی |
ویدئو ضبط | تا 4K | تا 4K | تا 4K | تا 1080p | تا 4K |
ویدئوی آهسته | 1080p در 120 FPS یا 240 FPS | 1080p در 120 FPS یا 240 FPS | 1080p در 120 FPS یا 240 FPS | 720p در 120 FPS | 1080p در 120 FPS یا 240 FPS |
خروجی HDMI | با آداپتور | با آداپتور | با آداپتور | با آداپتور | با آداپتور |
وزن (به پوند) | 1.5 پوند (Wi-Fi)، 1.51 پوند (Wi-Fi + تلفن همراه) | 1.03 پوند (Wi-Fi، 1.04 پوند (Wi-Fi + Cellular) | 1.02 پوند (Wi-Fi و Wi-Fi + Cellular) | 1.07 پوند (Wi-Fi)، 1.09 پوند (Wi-Fi + تلفن همراه) | 0.65 پوند (Wi-Fi)، 0.66 پوند (Wi-Fi + تلفن همراه) |
اندازه (به اینچ) | 11.04 x 8.46 x 0.25 | 9.74 x 7.02 x 0.23 | 9.74 x 7.02 x 0.24 | 9.8 x 6.8 x 0.29 | 7.69 x 5.3 x 0.25 |
عمر باتری | 10 ساعت | 10 ساعت | 10 ساعت | 10 ساعت | 10 ساعت |
قیمت | از 1099 دلار | از 799 دلار | از 599$ | از 399$ | از 499$ |
نمودار مقایسه مدل iPad متوقف شده: iPad Pro
مدلهای قدیمیتر iPad Pro را برای فروش در eBay، Amazon، Craigslist و سایتهای دیگر پیدا کنید. اپل همچنین iPad های بازسازی شده را می فروشد.
iPad Pro 12.9 اینچی نسل چهارم | iPad Pro 12.9 اینچی نسل سوم | iPad Pro 12.9 اینچی نسل دوم | iPad Pro 12.9 اینچی نسل اول | |
---|---|---|---|---|
پردازنده | A12Z Bionic | A12X | A10X | A9X |
ظرفیت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | 64 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | 64 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت | 32 گیگابایت 128 گیگابایت 256 گیگابایت |
Resolution | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 |
صفحه نمایش با صدای واقعی | بله | بله | بله | نه |
اتصال | Wi-Fi 4G LTE بلوتوث | Wi-Fi، 4G LTE بلوتوث | Wi-Fi، 4G LTE بلوتوث | Wi-Fi، 4G LTE بلوتوث |
حامل | AT&T، T-Mobile، Verizon برای اطلاعات بیشتر بررسی کنید | AT&T، T-Mobile، Verizon برای اطلاعات بیشتر بررسی کنید | AT&T، T-Mobile، Verizon برای اطلاعات بیشتر بررسی کنید | AT&T، T-Mobile، Verizon برای اطلاعات بیشتر بررسی کنید |
GPS کمکی | بله | بله | بله | بله |
Touch ID | نه | نه | بله | بله |
Face ID | بله | بله | نه | نه |
Apple Pencil | نسل دوم | نسل دوم | نسل اول | نسل اول |
صفحه کلید هوشمند | بله | بله | بله | بله |
USB-C | بله | بله | نه | نه |
دوربین |
جلو: 12 مگاپیکسلپشت: 12 مگاپیکسل عریض، 10 مگاپیکسل فوق عریض | جلو: 7 مگاپیکسل پشت: 12 مگاپیکسل | جلو: 7 مگاپیکسل پشت: 12 مگاپیکسل | جلو: 1.2 مگاپیکسل پشت: 8 مگاپیکسل |
ویدئو ضبط | 4K در 30 یا 60 FPS | 4K در 30 یا 60 FPS | 4K در 30 FPS | 1080p در 30 FPS |
ویدئوی آرام | 1080p در 120 یا 240 FPS | 1080p در 240 FPS | 1080p در 120 FPS | 720p در 120 FPS |
خروجی HDMI | با آداپتور | با آداپتور | با آداپتور | با آداپتور |
وزن (به پوند) | 1.41 - 1.42 | 1.39 - 1.4 | 1.49 - 1.53 | 1.57 - 1.59 |
اندازه (به اینچ) | 11.04 x 8.46 x 0.23 | 11.04 x 8.46 x 0.23 | 12 x 8.68 x 0.27 | 12 x 8.68 x 0.27 |
عمر باتری | 10 ساعت | 10 ساعت | 10 ساعت | 10 ساعت |
iPad Pro 11 اینچی نسل دوم | iPad Pro 11 اینچی نسل اول | iPad Pro 10.5 اینچی | iPad Pro 9.7 اینچی | |
---|---|---|---|---|
پردازنده | تراشه A12Z Bionic | تراشه A12X Bionic | تراشه فیوژن A10X | A9X |
ظرفیت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | 64 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | 64 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت | 32 گیگابایت 128 گیگابایت 256 گیگابایت |
اندازه صفحه (به اینچ) | 11 | 11 | 10.5 | 9.7 |
Resolution | 2388x1668 | 2388x1668 | 2224x1668 | 2048x1536 |
صفحه نمایش با صدای واقعی | بله | بله | بله | بله |
اتصال | Wi-Fi، بلوتوث 4G | Wi-Fi، 4G LTE، بلوتوث | Wi-Fi، 4G LTE، بلوتوث | Wi-Fi، 4G LTE، بلوتوث |
4G حامل | AT&T، T-Mobile، Verizon برای اطلاعات بیشتر بررسی کنید | AT&T، T-Mobile، Verizon برای اطلاعات بیشتر بررسی کنید | AT&T، T-Mobile، Verizon برای اطلاعات بیشتر بررسی کنید | AT&T، T-Mobile، Verizon برای اطلاعات بیشتر بررسی کنید |
GPS کمکی | بله | بله | بله | بله |
Touch ID | نه | نه | بله | بله |
Face ID | بله | بله | نه | نه |
Apple Pencil | نسل دوم | نسل دوم | نسل اول | نسل اول |
صفحه کلید هوشمند | بله | بله | بله | بله |
USB-C | بله | بله | نه | نه |
دوربین | جلو: 12 مگاپیکسل پشت: 12 مگاپیکسل عرض، 10 مگاپیکسل فوق عریض | جلو: 7 مگاپیکسل پشت: 12 مگاپیکسل | جلو: 7 مگاپیکسل پشت: 12 مگاپیکسل | جلو: 5 مگاپیکسل پشت: 12 مگاپیکسل |
ویدئو ضبط | تا 4K | 4K در 30 یا 60 FPS | 4K در 30 FPS | 4K در 30 FPS |
ویدئوی Slo-Mo | 1080p در 120 یا 240 FPS (واید)، 240 FPS (بسیار عریض) | 1080p در 240 FPS | 1080p در 120 FPS | 1080p در 120 FPS |
خروجی HDMI | با آداپتور | با آداپتور | با آداپتور | با آداپتور |
وزن (به پوند) | 1.04 | 1.03 | 1.03 - 1.05 | 0.96 - 0.98 |
اندازه (به اینچ) | 9.74 x 7.02 x 0.23 | 9.74 x 7.02 x 0.23 | 9.8 x 6.8 x 0.24 | 9.4 x 6.6 x 0.24 |
عمر باتری | 10 ساعت | 10 ساعت | 10 ساعت | 10 ساعت |
نمودار مقایسه مدل iPad متوقف شده: iPad
ممکن است پیدا کردن این مدل های قدیمی سخت تر باشد اما ممکن است دست دوم در دسترس باشند.
iPad نسل هشتم | iPad نسل هفتم | iPad نسل ششم | iPad نسل پنجم | |
بررسی | بررسی نسل هشتم iPad | بررسی نسل هفتم iPad | N/A | N/A |
پردازنده | A12 Bionic | A10 Fusion | A10 Fusion | A9 |
ظرفیت | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB |
اندازه صفحه (به اینچ) | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 9.7 |
Resolution | 2160x1620 | 2160x1620 | 2048x1536 | 2048x1536 |
اتصال | Wi-Fi، 4G LTE، بلوتوث | Wi-Fi، 4G LTE، بلوتوث | Wi-Fi، 4G LTE، بلوتوث | Wi-Fi، دو باند 4G LTE، دو باند 3G (HSPA، CDMA)، بلوتوث |
حامل | AT&T، T-Mobile، Verizon برای اطلاعات بیشتر بررسی کنید | AT&T، T-Mobile، Verizon برای اطلاعات بیشتر بررسی کنید | AT&T، T-Mobile، Verizon برای اطلاعات بیشتر بررسی کنید | AT&T، T-Mobile، Verizon برای اطلاعات بیشتر بررسی کنید |
GPS کمکی | بله | بله | بله | فقط مدل 4G/3G |
Touch ID | بله | بله | نسل دوم | بله |
دوربین | پشت: 8 مگاپیکسل جلو: 1.2 مگاپیکسل | پشت: 8 مگاپیکسل جلو: 1.2 مگاپیکسل | پشت: 8 مگاپیکسل ثابت جلو: فیلمبرداری 720p HD، 1.2 مگاپیکسل ثابت | پشت: ویدیو 10800، 8 مگاپیکسل ثابت جلو: ویدیو 720p، 1.2 مگاپیکسل ثابت |
ویدئو ضبط | تا 1080p | تا 1080p | تا 1080p | بله، 1080p HD |
ویدئوی Slo-Mo | 720p در 120 FPS | 720p در 120 FPS | 720p با سرعت 240 FPS | بله |
خروجی HDMI | با آداپتور | با آداپتور | با آداپتور | با آداپتور |
وزن (به پوند) | 1.08 - 1.09 | 1.07 - 1.09 | 1.03 - 1.05 | 1.03 - 1.05 |
اندازه (اینچ) | 9.8x6.8x0.29 | 9.8x6.8x0.29 | 9.4x6.6x 0.29 | 9.4x6.6x0.29 |
عمر باتری | 10 ساعت | 10 ساعت | 10 ساعت | 10 ساعت |
نسل چهارم iPad | نسل سوم iPad | iPad 2 | نسل اول iPad | |
پردازنده | A6X | 1Ghz Apple A5X | 1Ghz Apple A5 | 1Ghz Apple A4 |
ظرفیت | 6GB 32GB 64GB 128GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB |
اندازه صفحه (به اینچ) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Resolution | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 |
اتصال | Wi-Fi، دو باند 4G LTE، دو باند 3G (HSPA، CDMA)، بلوتوث | Wi-Fi، دو باند 4G LTE، دو باند 3G (HSPA، CDMA)، بلوتوث | Wi-Fi، دو باند 3G (HSPA، CDMA)، بلوتوث | Wi-Fi، HSPA 3G، بلوتوث |
حامل | AT&T، Verizon | AT&T، Verizon | AT&T، Verizon | AT&T، Verizon |
GPS کمکی | فقط مدل 4G/3G | فقط مدل 4G/3G | فقط مدل 3G | فقط مدل 3G |
TouchID | نه | نه | نه | نه |
دوربین | پشت: ویدیوی HD 1080p، 5 مگاپیکسل ثابت جلو: ویدیوی VGA و عکس | پشت: ویدیوی HD 1080p، 5 مگاپیکسل ثابت جلو: ویدیوی VGA و عکس | پشت: ویدیوی HD 720p جلو: ویدیوی VGA و ثابت | N/A |
ویدئو ضبط | بله، 1080p HD | بله، 1080p HD | بله، 720p HD | نه |
ویدئوی آرام | نه | نه | نه | N/A |
خروجی HDMI | بله، با آداپتور | بله، با آداپتور | بله، با آداپتور | نه |
وزن (به پوند) | 1.46 | 1.44-1.46 | 1.3-1.35 | 1.5 |
اندازه (اینچ) | 9.5x7.31x0.37 | 7.31 x 9.5 x 0.37 | 7.31 x 9.5 x 0.34 | 7.47 x 9.56 x 0.5 |
عمر باتری | 10 ساعت | 10 ساعت | 10 ساعت | 10 ساعت |
نمودار مقایسه مدل iPad متوقف شده: iPad Air
iPad Air نسل چهارم | iPad Air نسل سوم | iPad Air 2 | iPad Air | |
---|---|---|---|---|
بررسی | بررسی iPad Air 4 | |||
پردازنده | A14 Bionic با موتور عصبی | تراشه A12 Bionic با موتور عصبی | A8X | A7 |
ظرفیت | 64 گیگابایت 256 گیگابایت | 64 گیگابایت 256 گیگابایت | 16 گیگابایت 64 گیگابایت 128 گیگابایت | 16 گیگابایت 32 گیگابایت |
اندازه صفحه (به اینچ) | 10.9 | 10.5 | 9.7 | 9.7 |
Resolution | 2360x1640 | 2224x1668 | 2048x1536 | 2048x1536 |
اتصال | Wi-Fi، MIMO، 4G LTE، دو باند، بلوتوث 5.0 | Wi-Fi، MIMO، 4G LTE، دو باند، بلوتوث 5.0 | Wi-Fi، دو باند 4G LTE، دو باند 3G (HSPA، CDMA)، بلوتوث | Wi-Fi، دو باند 4G LTE، دو باند 3G (HSPA، CDMA)، بلوتوث |
حامل | AT&T، T-Mobile، Verizon برای اطلاعات بیشتر بررسی کنید | AT&T، T-Mobile، Verizon برای اطلاعات بیشتر بررسی کنید | AT&T، T-Mobile، Verizon برای اطلاعات بیشتر بررسی کنید | AT&T، T-Mobile، Verizon برای اطلاعات بیشتر بررسی کنید |
GPS کمکی | بله | بله | فقط مدل 4G/3G | فقط مدل 4G/3G |
Touch ID | بله | بله | بله | بله |
دوربین | پشت:12MP جلو: 7MP | پشت: 8MP جلو: 7MP | پشت: ویدیو 1080p، 8 مگاپیکسل ثابت جلو: ویدیو 720p، 1.2 مگاپیکسل ثابت | پشت: ویدیو 1080p، 5 مگاپیکسل ثابت جلو: ویدیو 720p، 1.2 مگاپیکسل ثابت |
ویدئو ضبط | 4K | تا 1080p | 1080p HD | 1080p HD |
ویدئوی Slo-Mo | 1080p در 120 FPS یا 240 FPS | 720p در 120 FPS | بله | نه |
خروج HDMI؟ | با آداپتور | با آداپتور | با آداپتور | با آداپتور |
وزن (به پوند) | 1.0 - 1.01 | 1.0 - 1.02 | 0.96-0.98 | 1.0-1.05 |
اندازه (اینچ) | 9.74 x 7.02 x 0.24 | 9.8 x 6.8 x 0.24 | 9.4 x 6.6 x 0.24 | 9.4 x 6.6 x 0.29 |
عمر باتری | 10 ساعت | 10 ساعت | 10 ساعت | 10 ساعت |
نمودار مقایسه مدل iPad متوقف شده: iPad mini
این مدلهای آیپد مینی متوقف شدهاند، اما ممکن است این مدلها را دست دوم برای فروش پیدا کنید.
iPad mini 5 | iPad mini 4 | iPad mini 3 | iPad mini 2 | iPad mini | |
پردازنده | A12 Bionic | A8 | A7 | A7 | A5 |
ظرفیت | 64 گیگابایت 256 گیگابایت | 16 گیگابایت 64 گیگابایت 128 گیگابایت | 16 گیگابایت 64 گیگابایت 128 گیگابایت | 16 گیگابایت 32 گیگابایت | 16 گیگابایت |
اندازه صفحه | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Resolution | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 |
اتصال | Wi-Fi 6، دو باند 4G، بلوتوث 5.0 | Wi-Fi، دو باند 4G LTE، دو باند 3G (HSPA، CDMA)، بلوتوث | Wi-Fi، دو باند 4G LTE، دو باند 3G (HSPA، CDMA)، بلوتوث | Wi-Fi، دو باند 4G LTE، دو باند 3G (HSPA، CDMA)، بلوتوث | Wi-Fi، دو باند 4G LTE، دو باند 3G (HSPA، CDMA)، بلوتوث |
حامل | AT&T، T-Mobile، Verizon | AT&T، T-Mobile، Verizon | AT&T، T-Mobile، Verizon | AT&T، T-Mobile، Verizon | AT&T، T-Mobile، Verizon |
GPS کمکی | بله | مدل 4G/3G | مدل 4G/3G | مدل 4G/3G | مدل 4G/3G |
Touch ID | بله | بله | بله | نه | نه |
دوربین | پشت: 12 مگاپیکسل جلو: 12 مگاپیکسل | پشت: ویدیو 1080p، 8 مگاپیکسل ثابت جلو: ویدیو 720p، 1.2 مگاپیکسل ثابت | پشت: ویدیو 1080p، 5 مگاپیکسل ثابت جلو: ویدیو 720p، 1.2 مگاپیکسل ثابت | پشت: ویدیو 1080p، 5 مگاپیکسل ثابت جلو: ویدیو 720p، 1.2 مگاپیکسل ثابت | پشت: ویدیو 1080p، 5 مگاپیکسل ثابت جلو: ویدیو 720p، 1.2 مگاپیکسل ثابت |
ویدئو ضبط | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD |
ویدئوی آرام | 720p با سرعت 240 FPS | 720p در 120 FPS | نه | نه | نه |
خروجی HDMI | با آداپتور | بله، با آداپتور | بله، با آداپتور | بله، با آداپتور | بله، با آداپتور |
وزن (به پوند) | 0.66-0.68 | 0.65-0.67 | 0.73-0.75 | 0.73-0.75 | 0.68-0.69 |
اندازه (اینچ) | 8.0 x 5.3 x 0.24 | 8.0 x 5.3 x 0.24 | 7.87 x 5.3 x 0.29 | 7.87 x 5.3 x 0.29 | 7.87 x 5.3 x 0.28 |
عمر باتری | 10 ساعت | 10 ساعت | 10 ساعت | 10 ساعت | 10 ساعت |